| 1С Бухгалтерия Предприятия 8 |
1С: Бухгалтерия 8 базовая версия решение для небольших предприятий | 3300 | | | |
1С: Бухгалтерия 8 проф | 10800 | | | Книга "Бухгалтерия 8 для начинающих" в подарок |
1С: Бухгалтерия 8 проф на 5 пользователей | 21600 | +2 ч. | 2780 - 12,9% | Книга "Бухгалтерия 8 для начинающих" в подарок |
1С: Бухгалтерия 8 КОРП | 28000 | +3 ч. | 4 170 -14.9% | |
1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 12000 | | | |
1С: Упрощенка 8 | 3300 | | | |
1С: Комплексная автоматизация 8 | 39500 | + 3 ч. | 4 170 - 14.1 % | |
1С: Комплексная автоматизация 8 на 10 пользователей + клиент-сервер | 99500 | + 10 ч. | 13900-16.54% | |
| 1С Управление Торговлей 8 |
1С: Управление Торговлей базовая версия | 4600 | | | |
1С: Управление Торговлей ПРОФ | 14500 | + 1 ч. | 1390 - 9,6% | Управление торговыми операциями в вопросах и ответах". 3 издание, + CD в подарок! |
1С: Розница 8 | 10800 | | | |
| 1С Зарплата и Управлением Персоналом 8 |
1С: Зарплата и Управление персоналом базовая версия | 4600 | | | |
1С: Зарплата и Управление персоналом проф | 14500 | +1 ч. | 1 390- 9.6 % | книга 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Первые шаги + СD в подарок |
1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения | 18000 | +1 ч. | 1 390-7.7 % | |
| 1С Управление Производственным Предприятием 8 |
1С: Управление производственным предприятием | 155000 | +20 ч. | 27 800-17.9% | обследование, разработка предпроектной документации |
1С: Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210000 | +30 ч. | 41 700-19.8% | обследование, разработка предпроектной документации |
| Прочие программы 1С |
1С: Управляющий базовая версия | 6500 | | | |
1С: Управляющий стандарт | 21500 | +2 ч. | 2 780-12.9 % | книга "Управленческий учет для директора. Автоматизация управленческого учета в программе 1С:Управляющий" в подарок |
1С: Управляющий стандарт на 5 пользователей | 30500 | +3 ч. | 4 170-13.7 % | |
1С: Комплект прикладных решений (Бухгалтерия,Зарплата и Управление персоналом,Управление Торговлей) на 5 пользователей. Сетевая поставка, включающая 3 основные комфигурации на платформе 8 | 30500 | +6 ч. | 8 340-23.8 % | книги в подарок : "Бухгалтерия 8 для начинающих" , 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Первые шаги, Управление торговыми операциями в вопросах и ответах". 3 издание, + CD |
1С: Налогоплательщик | 1700 | | | |
1С: Платежные документы | 600 | | | |
1С: Управление корпоративными финансами | 450000 | +40 ч. | 55 600-12.4% | бесплатное обследование, разработка предпроектной документации |
1С: Консолидация | 70000 | +14 ч. | 19460 -27.8% | бесплатное обследование, разработка предпроектной документации |
1С: Консолидация ПРОФ | 360000 | +30 ч. | 41 700-11.6% | бесплатное обследование, разработка предпроектной документации + обучение 3-х пользователей |
1С: Корпоративный инструментальный пакет | 84000 | | | |
1С: Гэндальф : Хранитель V для сервера (+SQL) | 4200 | | | |
1С: Документооборот 8 | 30000 | | | |
1С: Управление небольшой фирмой | 14500 | | | |
1С: Государственные и муниципальные закупки 8 | 230000 | | | |
1С: Учебный курс УПП | 7700 | | | |
1С: ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ | 9600 | | | |
| 1С Бухгалтерия 7.7 |
1С: Бухгалтерия 7.7 Проф. (УСН также входит в поставку) | 12960 | | | |
1С: Бухгалтерия 7.7 Сетевая (Проф.) | 25000 | +2 ч. | 2 780-11.1 % | |
1С: Бухгалтерия 7.7 SQL (Проф.) | 50000 | +6 ч. | 8 340-16.7 % | |
1С: Бухгалтерия 7.7 + MS SQL Server | 80000 | +10 ч. | 13 900-17.4% | |
| 1С Торговля и склад 7.7 |
1С: Торговля и Склад - версия 7.7 Проф. | 15200 | | | |
1С: Торговля и Склад - версия 7.7 для 3-х пользователей | 25000 | +2 ч. | 2 780-11.1 % | |
1С: Торговля и Склад - версия 7.7 Сетевая | 50000 | +6 ч. | 8 340-16.7% | |
1С: Торговля и Склад - версия 7.7 SQL | 100000 | +10 ч. | 13 900-13.9% | |
1С: Торговля и Склад + MS SQL Server 2000 сетевая | 130000 | +12 ч. | 16 680-12.8% | |
| 1С Зарплата и кадры 7.7 |
1С: Зарплата и Кадры 7.7 Проф | 15200 | | | |
1С: Зарплата и Кадры сетевая версия для 3-х пользователей. | 25000 | +2 ч. | 2 780-11.1 % | |
1С: Зарплата и Кадры 7.7 сетевая версия на неограниченное число пользователей. | 50000 | +6 ч. | 8 340-16.7% | |
1С: Зарплата и Кадры. для SQL. | 100000 | +10 ч. | 13 900-13.9% | |
| 1С Комплексные конфигурации 7.7 |
1С: Конфигурация "Производство+ Услуги+Бухгалтерия" | 4000 | | | |
1С: Предприятие 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка (на 1 пользователя) | 25000 | +2 ч. | 2 780-11.1 % | |
1С: Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка (число пользователей неограничено) | 78000 | +10 ч. | 13 900-17.8% | |
1С: Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка (число пользователей неограничено) | 146000 | +20 ч. | 27 800-19% | |